Evoluatia cursului valutar CZK in raport cu leul(RON)
[Ultima actualizare: 09 Sep 2010 12:00]
Variatiile cursului valutar CZK in perioda 25 Aug 10 - 09 Sep 10
| Data | Coatatie | Variatie | |
| 08 Sep 10 | 0.1734 | -0.0001 | ![]() |
| 07 Sep 10 | 0.1735 | 0.0005 | ![]() |
| 06 Sep 10 | 0.173 | -0.0007 | ![]() |
| 03 Sep 10 | 0.1737 | 0.0011 | ![]() |
| 02 Sep 10 | 0.1726 | 0.0001 | ![]() |
| 01 Sep 10 | 0.1725 | 0.0008 | ![]() |
| 31 Aug 10 | 0.1717 | 0.0010 | ![]() |
| 30 Aug 10 | 0.1707 | -0.0008 | ![]() |
| 27 Aug 10 | 0.1715 | 0.0008 | ![]() |
| 26 Aug 10 | 0.1707 | 0.0007 | ![]() |
| 25 Aug 10 | 0.17 | -0.0004 | ![]() |


1 EUR = 4.2872 RON
1 USD = 3.3791 RON
1 XAU = 136.6957 RON 


