Evoluatia cursului valutar USD in raport cu leul(RON)
[Ultima actualizare: 09 Sep 2010 12:00]
Variatiile cursului valutar USD in perioda 25 Aug 10 - 09 Sep 10
| Data | Coatatie | Variatie | |
| 08 Sep 10 | 3.3791 | 0.0166 | ![]() |
| 07 Sep 10 | 3.3625 | 0.0457 | ![]() |
| 06 Sep 10 | 3.3168 | -0.0160 | ![]() |
| 03 Sep 10 | 3.3328 | 0.0125 | ![]() |
| 02 Sep 10 | 3.3203 | -0.0132 | ![]() |
| 01 Sep 10 | 3.3335 | -0.0247 | ![]() |
| 31 Aug 10 | 3.3582 | 0.0302 | ![]() |
| 30 Aug 10 | 3.328 | -0.0101 | ![]() |
| 27 Aug 10 | 3.3381 | -0.0026 | ![]() |
| 26 Aug 10 | 3.3407 | -0.0045 | ![]() |
| 25 Aug 10 | 3.3452 | -0.0132 | ![]() |


1 EUR = 4.2872 RON
1 USD = 3.3791 RON
1 XAU = 136.6957 RON 


