Evoluatia cursului valutar AUD in raport cu leul(RON)
[Ultima actualizare: 09 Sep 2010 12:00]
Variatiile cursului valutar AUD in perioda 25 Aug 10 - 09 Sep 10
| Data | Coatatie | Variatie | |
| 08 Sep 10 | 3.0965 | 0.0341 | ![]() |
| 07 Sep 10 | 3.0624 | 0.0220 | ![]() |
| 06 Sep 10 | 3.0404 | 0.0063 | ![]() |
| 03 Sep 10 | 3.0341 | 0.0153 | ![]() |
| 02 Sep 10 | 3.0188 | -0.0012 | ![]() |
| 01 Sep 10 | 3.02 | 0.0330 | ![]() |
| 31 Aug 10 | 2.987 | -0.0032 | ![]() |
| 30 Aug 10 | 2.9902 | 0.0308 | ![]() |
| 27 Aug 10 | 2.9594 | -0.0031 | ![]() |
| 26 Aug 10 | 2.9625 | 0.0005 | ![]() |
| 25 Aug 10 | 2.962 | -0.0100 | ![]() |


1 EUR = 4.2872 RON
1 USD = 3.3791 RON
1 XAU = 136.6957 RON 


