Evoluatia cursului valutar CAD in raport cu leul(RON)
[Ultima actualizare: 09 Sep 2010 12:00]
Variatiile cursului valutar CAD in perioda 25 Aug 10 - 09 Sep 10
| Data | Coatatie | Variatie | |
| 08 Sep 10 | 3.2207 | -0.0105 | ![]() |
| 07 Sep 10 | 3.2312 | 0.0299 | ![]() |
| 06 Sep 10 | 3.2013 | 0.0390 | ![]() |
| 03 Sep 10 | 3.1623 | -0.0019 | ![]() |
| 02 Sep 10 | 3.1642 | 0.0191 | ![]() |
| 01 Sep 10 | 3.1451 | -0.0257 | ![]() |
| 31 Aug 10 | 3.1708 | -0.0056 | ![]() |
| 30 Aug 10 | 3.1764 | 0.0258 | ![]() |
| 27 Aug 10 | 3.1506 | -0.0100 | ![]() |
| 26 Aug 10 | 3.1606 | 0.0027 | ![]() |
| 25 Aug 10 | 3.1579 | -0.0137 | ![]() |


1 EUR = 4.2872 RON
1 USD = 3.3791 RON
1 XAU = 136.6957 RON 


