Evoluatia cursului valutar EUR in raport cu leul(RON)
[Ultima actualizare: 09 Sep 2010 12:00]
Variatiile cursului valutar EUR in perioda 25 Aug 10 - 09 Sep 10
| Data | Coatatie | Variatie | |
| 08 Sep 10 | 4.2872 | -0.0043 | ![]() |
| 07 Sep 10 | 4.2915 | 0.0153 | ![]() |
| 06 Sep 10 | 4.2762 | -0.0034 | ![]() |
| 03 Sep 10 | 4.2796 | 0.0180 | ![]() |
| 02 Sep 10 | 4.2616 | -0.0020 | ![]() |
| 01 Sep 10 | 4.2636 | 0.0039 | ![]() |
| 31 Aug 10 | 4.2597 | 0.0271 | ![]() |
| 30 Aug 10 | 4.2326 | -0.0121 | ![]() |
| 27 Aug 10 | 4.2447 | -0.0013 | ![]() |
| 26 Aug 10 | 4.246 | 0.0092 | ![]() |
| 25 Aug 10 | 4.2368 | -0.0028 | ![]() |


1 EUR = 4.2872 RON
1 USD = 3.3791 RON
1 XAU = 136.6957 RON 


