Evoluatia cursului valutar CHF in raport cu leul(RON)
[Ultima actualizare: 09 Sep 2010 12:00]
Variatiile cursului valutar CHF in perioda 25 Aug 10 - 09 Sep 10
| Data | Coatatie | Variatie | |
| 08 Sep 10 | 3.3504 | 0.0302 | ![]() |
| 07 Sep 10 | 3.3202 | 0.0517 | ![]() |
| 06 Sep 10 | 3.2685 | -0.0123 | ![]() |
| 03 Sep 10 | 3.2808 | -0.0013 | ![]() |
| 02 Sep 10 | 3.2821 | -0.0080 | ![]() |
| 01 Sep 10 | 3.2901 | -0.0057 | ![]() |
| 31 Aug 10 | 3.2958 | 0.0610 | ![]() |
| 30 Aug 10 | 3.2348 | -0.0268 | ![]() |
| 27 Aug 10 | 3.2616 | 0.0123 | ![]() |
| 26 Aug 10 | 3.2493 | -0.0018 | ![]() |
| 25 Aug 10 | 3.2511 | 0.0312 | ![]() |


1 EUR = 4.2872 RON
1 USD = 3.3791 RON
1 XAU = 136.6957 RON 


