Evoluatia cursului valutar EGP in raport cu leul(RON)
[Ultima actualizare: 09 Sep 2010 12:00]
Variatiile cursului valutar EGP in perioda 25 Aug 10 - 09 Sep 10
| Data | Coatatie | Variatie | |
| 08 Sep 10 | 0.5922 | 0.0025 | ![]() |
| 07 Sep 10 | 0.5897 | 0.0080 | ![]() |
| 06 Sep 10 | 0.5817 | -0.0024 | ![]() |
| 03 Sep 10 | 0.5841 | 0.0022 | ![]() |
| 02 Sep 10 | 0.5819 | -0.0023 | ![]() |
| 01 Sep 10 | 0.5842 | -0.0044 | ![]() |
| 31 Aug 10 | 0.5886 | 0.0052 | ![]() |
| 30 Aug 10 | 0.5834 | -0.0018 | ![]() |
| 27 Aug 10 | 0.5852 | -0.0004 | ![]() |
| 26 Aug 10 | 0.5856 | -0.0010 | ![]() |
| 25 Aug 10 | 0.5866 | -0.0024 | ![]() |


1 EUR = 4.2872 RON
1 USD = 3.3791 RON
1 XAU = 136.6957 RON 


