Top curs valutar banci: cele mai bune 3 oferte de vanzare/cumparare valuta(EURO, USD, CHF) oferite de banci in data de 2010-09-09
Daca vrei sa vinzi euro | Daca vrei sa cumperi euro | ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Curs EURO - vezi alt curs valutar pentru Euro la alte banci din data de 2010-09-09 | |||||||||||||||||||||||||
Daca vrei sa vinzi USD | Daca vrei sa cumperi USD | ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
Curs USD - vezi alt curs valutar pentru dolar SUA la alte banci din data de 2010-09-09 | |||||||||||||||||||||||||
Daca vrei sa vinzi CHF | Daca vrei sa cumperi CHF | ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Curs CHF - vezi alt curs valutar pentru francul elvetian la alte banci din data de 2010-09-09 | |||||||||||||||||||||||||
Cursul valutar al fiecarei banci este preluat zilnic de pe site-urile oficiale ale bancilor. Exista posibilitatea inadvertentelor intre cursul afisat pe site si cel prezent la ghiseele bancilor. CursValutarBanci.ro nu isi asuma nici o raspundere in cazul eventualelor probleme aparute datorita acestor inadvertente.


1 EUR = 4.2872 RON
1 USD = 3.3791 RON
1 XAU = 136.6957 RON 
